Pesquisa
Campos
Escolha os Planos Para Exibir/Esconder:
Código | Name | Objetivo | Descrição | Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
4281 | Serviços de proteção social especial de alta complexidade | Promover a Proteção Social Básica e Especial | Gestão das informações, Planejamento, Financiamento, Capacitação Continuada, Apoio à implantação, à qualificação e à estruturação dos programas, serviços e projetos da Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 42650 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | tematica |
4282 | Qualificação profissional de servidores. | Melhorar a estrutura física e institucional para viabilizar a gestão ambiental. | Qualificação profissional de servidores realizada de forma direta e também pela contratação de empresas e consultorias para a realização de cursos técnico-profissionais conforme as atividades específicas dos servidores do Naturatins, utilizando-se a estrutura física e de logística desta autarquia e realizando-se viagens de servidores às localidades de realização de cursos de qualificação. | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40330 | Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA | tematica |
4283 | Reestruturação e modernização institucional para a gestão do meio ambiente. | Melhorar a estrutura física e institucional para viabilizar a gestão ambiental. | Reestruturação e modernização institucional do Naturatins mediante a aquisição de bens permanentes como mobiliários, veículos e equipamentos, hardware e software atualizados para informática, melhorando-se os sistemas e a capacidade processamento de dados, executando-se construções e reformas prediais para ampliação e melhoramento estrutural, e pela aquisição e contratação de bens e serviços diversos como materiais de consumo, móveis, equipamentos e veículos, e também pela realização de viagens de servidores aos municípios. | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40330 | Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA | tematica |
4284 | Atendimento aos dependes químicos, egressos e/ou seus familiares | Promover a garantia dos direitos humanos | Viabilizar atendimento aos dependentes químicos, junto aos Centros Especializados ou comunidades terapêuticas. Implantar e manter Centros especializados de atendimento aos dependentes químicos. Criar e manter vagas nos centros especializados. Apoio, ampliação e manutenção de vagas em comunidades terapêuticas. Realização de obras nas comunidades, através de chamamentos públicos ou termos de colaboração técnica. Melhorias na oferta de vagas. Realizar atividades de busca, monitoramento, encaminhamento e acompanhamento das pessoas atendidas nas vagas mantidas junto aos centros e junto às comunidades terapêuticas. | Secretaria da Cidadania e Justiça | 18910 | Fundo Estadual Sobre Drogas | tematica |
4285 | Fortalecimento das ações de defesa do consumidor | Promover a garantia dos direitos humanos | Realização de ações voltadas para o atendimento ao público, bem como, aquelas de caráter informativo/educativo por meio da utilização de unidade móvel do Procon, percorrendo os municípios com o intuito de levar os serviços do órgão principalmente naquelas localidades que não possuem núcleo de atendimento ao consumidor. Além de possibilitar a abertura de reclamações pelos consumidores, serão realizadas ações educativas nas escolas públicas por meio do Projeto Procon nas escolas, o qual prevê a contratação de apresentações artísticas, atividades de lazer, brindes e premiações, confecção e distribuição de cartilhas, folderes, códigos de defesa do consumidor, etc., além de despesas com contratação de serviços de terceiros (despesas operacionais com estrutura e logística), materiais de consumo e bens permanentes. Realizar, apoiar ações que versam sobre a garantia e a promoção dos direitos humanos, estruturar a política Estadual dos Direitos humanos inclusive com documentos básicos para os cidadãos. | Secretaria da Cidadania e Justiça | 18370 | Fundo para as Relações de Consumo - PROCON | tematica |
4286 | Implantação e manutenção dos núcleos de atendimento do procon | Promover a garantia dos direitos humanos | Manutenção dos núcleos e postos de atendimento, através de reparos, reformas, locação de imóvel, contratação de serviços de terceiros, aquisição de material de expediente e consumo, manutenção do serviço móvel, reaparelhamento e despesas administrativas em geral necessárias para o seu devido funcionamento. Expansão, construção, compra e/ou locação de imóvel para implantação dos núcleos de atendimento, através da aquisição de equipamentos e materiais permanentes e aquisição de material de expediente e consumo para seu devido funcionamento. Adquirir token assinatura digital. Modernização dos equipamentos de informática e de comunicação. | Secretaria da Cidadania e Justiça | 18370 | Fundo para as Relações de Consumo - PROCON | tematica |
4287 | Capacitação de servidores | Promover a capacitação contínua dos servidores | Capacitação de servidores por meio de cursos, simpósios, oficinas, congressos, seminários, etc., aquisição de livros e revistas especializados em direitos do consumidor, aquisição de material permanente e de expediente e contratação de serviços de terceiros. Capacitação de equipes multidisciplinares para atendimento à dependentes químicos. Capacitar servidores da Secretaria de Cidadania e Justiça, com foco a garantir atendimento mais especializado e eficiente. | Secretaria da Cidadania e Justiça | 18370 | Fundo para as Relações de Consumo - PROCON | tematica |
4288 | Atendimento à saude de magistrados e servidores do poder judiciário | Manutenção do Tribunal de Justiça | Desenvolver programas e ações institucionais voltadas à promoção da saúde de magistrados e servidores, com a construção e manutenção de ambiente de trabalho seguro e saudável. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 06010 | Fundo Especial de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS | manutencao_do_estado |
4289 | Serviços de proteção social especial de média complexidade | Promover a Proteção Social Básica e Especial | Gestão das informações, Planejamento, Financiamento, Cofinanciamento, Educação Permanente, Apoio à implantação, à qualificação e à estruturação dos programas, serviços e projetos da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 42650 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | tematica |
4290 | Manutenção de serviços de transporte - fungerp | Manutenção da Secretaria da Administração | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte e outros serviços afins de manutenção da SECAD e suas unidades administrativas. | Secretaria da Administração | 24950 | Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio | manutencao_do_estado |
4291 | Fortalecimento da política estadual sobre drogas | Promover a garantia dos direitos humanos | Realizar ações de inserção social e capacitação para autonomia e geração de renda junto às comunidades terapêuticas ou/e aos Centros especializados de atendimento aos dependentes químicos; Realizar parcerias público-privadas para a promoção do tratamento do dependente químico. Aquisição de equipamentos e mobiliários para o núcleo; Parcerias com instituições para contratação de estagiários. Monitoramentos do Estadual de Políticas sobre Álcool e outras Drogas; articulação das políticas públicas sobre Álcool e outras Drogas; aperfeiçoamentos dos marcos institucionais e legais; implantação e fortalecimentos dos Conselhos municipais; realização de campanhas de prevenção ao uso das drogas, realização de debates com a sociedade, seminários, conferência estadual, ciclos de palestras em parceria com demais órgãos que integram a política estadual; realização da semana estadual sobre Drogas; apoio a pesquisas diversas (sobre a política e a temática) para divulgação no site do observatório sobre Drogas. | Secretaria da Cidadania e Justiça | 18910 | Fundo Estadual Sobre Drogas | tematica |
4293 | Fortalecimento do controle social – igd pbf | Promover a Proteção Social Básica e Especial | Contribuir para o financiamento de atividades de apoio técnico e operacional do controle social responsável pelo acompanhamento, avaliação e subsídio para fiscalização da execução do PBF e Cadastro Único na esfera Estadual | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 42650 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | tematica |
4294 | Legalização ambiental de atividades e empreendimentos. | Conservar, preservar e proteger a biodiversidade e os recursos naturais do Tocantins. | Legalização ambiental mediante a concessão de licenças ambientais para o funcionamento de empreendimentos econômicos e atividades rurais e urbanas, de regularização de Cadastros Ambientais Rurais-CAR e de Programas de Recuperação Ambientais-PRA e de autorização para explorações florestais e servidões ambientais mediante a análise de processos de regularização ambiental e pela aquisição, contratação e utilização de bens e serviços e de materiais de consumo e equipamentos, realizando-se viagens de servidores para vistorias “in loco”, aplicando-se a legislação ambiental e de recursos naturais e florestais e emitindo-se os seguintes atos administrativos: a. Licenças Ambientais; b. Autorizações Ambientais; c. Declarações Ambientais; d. Registro e validação de Cadastro Ambiental Rural; e. Autorização de Exploração Florestal; f. Autorização de transporte de Produto Florestal; g. Aplicação de Taxas pela prestação de serviços do Naturatins. | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40330 | Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA | tematica |
4296 | Fiscalização metrológica e avaliação da conformidade de produtos | Assegurar que os produtos e serviços produzidos e ou comercializados no Estado estejam em conformidade com os regulamentos técnicos do INMETRO | Fiscalização de instrumentos metrológicos, tais como balanças, bombas medidoras de combustíveis, taxímetros, hidrômetros, medidores de energia elétrica, esfigmomanômetro, cronotacógrafos, entre outros, bem como produtos com certificação compulsória e voluntária, e produtos etiquetados e regulamentados pelo INMETRO. | Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins- AEM | 20610 | Agência de Metrologia, Avaliação da Conf., Inovação e Tecnologia do Estado do TO - AEM | tematica |
4298 | Criação e gerenciamento das centrais de alternativas penais e monitoramento eletrônico | Assegurar atendimento aos: dependentes químicos, aos socioeducandos, às pessoas privadas de liberdade, egressos e suas famílias | Criar, manter e gerenciar as centrais de alternativas penais e desenvolver atividades de monitoramento eletrônico. Implantar entidade pública com a finalidade de apoiar a ação “formação, qualificação profissional e empregabilidade para pessoas privadas de liberdade e egressos” e “implantação da central de alternativas penais”. Apoiar atividades relacionadas modernização, descentralização e regionalização dos atendimentos junto às centrais. Fortalecer o desenvolvimento das audiências de custódia. | Secretaria da Cidadania e Justiça | 18920 | Fundo Penitenciário Estadual - FUNPES | tematica |
4299 | Capacitação especial para servidores do sistema penitenciário | Promover a capacitação contínua dos servidores | Realização e promoção de encontros, fóruns, cursos, workshop, palestras, que venham auxiliar efetivamente com a formação e capacitação dos servidores efetivos do sistema penitenciário e prisional. Grupo de Intervenção Rápida, Contenção, Inteligência, Vigilância, Negociação e Escolta. Criar equipes volantes de incursão, intervenção com diversas especialidades inclusive negociação, abordagem, segurança, ressocialização, especialização dos técnicos e analistas. Especializações, Mestrados, Doutorados, bem como outras formações e cursos de atualização para o quadro dos analistas e técnicos em defesa social. | Secretaria da Cidadania e Justiça | 18920 | Fundo Penitenciário Estadual - FUNPES | tematica |
4300 | Aparelhamento e manutenção das unidades prisionais | Promover melhorias na infraestrutura física, tecnológica e de comunicação. | Modernização do Sistema Penitenciário com o aparelhamento da máquina administrativa, com aquisição de equipamentos e materiais permanentes, aquisição de armamento e Projétil balístico, materiais para o sistema de segurança e novo sistema de informação, bem como despesas com remanejamento de presos, locação de bens moveis e imóveis e outras despesas gerais, inclusive com a terceirização parcial ou total das atividades inerentes, além do Aprimoramento do uso de ferramentas da tecnologia da informação e implantação do sistema previsto na Lei 12.714/2012. Aquisição ou locação de boriscan (aparelho moderno que detecta objetos). Aquisição de Taser. Veículos - caminhonetes com cela. Kit antitumulto. Kits capacetes, escudos, coletes, EPI. Gás Pimenta, Bloqueadores de celulares, Locação de tornozeleiras eletrônicas. Testes psicológicos, materiais pedagógicos e materiais para Ressocialização. Veículos administrativos. Equipamentos multimídias, computadores, de tecnologia e de comunicação. Aquisição de fardas e uniformes para quadro efetivo. Impressão de funcional. Aquisição de material para funcional. | Secretaria da Cidadania e Justiça | 18920 | Fundo Penitenciário Estadual - FUNPES | tematica |
4301 | Construção, ampliação, reforma e adequação física de unidades prisionais. | Promover melhorias na infraestrutura física, tecnológica e de comunicação. | Construção, ampliação e adequação de unidade prisionais e casa do albergado, obedecendo padrões previstos em lei, bem como, construção de casas de albergados necessárias ao cumprimento de penalidade em regime aberto e semiaberto, tendo como etapas a elaboração de projetos e orçamentos, contratação de serviços de terceiros e acompanhamento e recebimento final de obra. Construção da Escola do Sistema Penitenciário e Prisional do Estado do Tocantins. Construção de unidades femininas e masculinas. Construção de hospital de custódia psiquiátrico ou ala psiquiátrica em unidade prisional. | Secretaria da Cidadania e Justiça | 18920 | Fundo Penitenciário Estadual - FUNPES | tematica |
4310 | Gestão da faixa de domínio das rodovias estaduais. | Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins | Emissão de autorização de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo nas faixas de domínio das rodovias estaduais para a instalação de obras e serviços, tais como: transmissão de dados, energia elétrica, água e esgoto, acessos, tubulações, dutos e outros. Regulamentação dos procedimentos para desapropriação de áreas necessárias à construção de rodovias. Fiscalização do uso da faixa de domínio das rodovias estaduais. Regularização fundiária das faixas de domínio desapropriadas para implantação de rodovias estaduais. Anuência em documentos de declaração de reconhecimento de limites em propriedades lindeiras com rodovias estaduais. Essa ação será executada diretamente por técnicos do governo ou por meio da contratação de empresa especializada, consultoria, convênios e parcerias. | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | 38960 | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | tematica |
6003 | Transferência de recursos aos órgãos executores de programas sociais | Subsidiar unidades orçamentárias no combate e erradicação da pobreza | Provisionamento de recursos financeiros a serem destinados aos órgãos executores de programas sociais que compõem a rede de proteção social do Estado do Tocantins. | Secretaria da Fazenda e Planejamento | 26800 | Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza | tematica |
6004 | Administração especializada de serviços bancários | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Acompanhamento, avaliação e pagamento dos contratos firmados com instituições financeiras, referentes a serviços bancários diversos. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6005 | Administração da dívida externa e de seus serviços | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Recebimento de fatura dos órgãos responsáveis pelos projetos de financiamento externo, analises e conferência das ordens de pagamentos em relação a previsão financeira e saldo orçamentário, elaboração de solicitação de empenho, demonstrativo e autorização de pagamento, encaminhamento do processo para a execução no tesouro estadual. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6006 | Administração da dívida interna e de seus serviços | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Recebimento de fatura dos contratos e retirada online nos casos de parcelamentos, analises e conferência das ordens de pagamentos em relação à previsão financeira e saldo orçamentário, elaboração de solicitação de empenho, demonstrativo e autorização de pagamento, encaminhamento do processo para a execução no tesouro estadual. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6007 | Administração de serviços de interesse público | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Pactuação de contratos com instituição prestadoras de serviços, que visem a administração e manutenção dos sistemas e outros serviços que atendam aos órgãos governamentais, em abrangência estadual. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6008 | Concessão de direitos a servidores | Atuação Legislativa | Realização de pagamento de verbas referente a Direitos Adquiridos pelos Servidores, compreendendo Indenizações e Restituições. | Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins | 01010 | Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6009 | Concessão de direitos adquiridos a magistrados e servidores do poder judiciário | Manutenção do Tribunal de Justiça | Pagamento de direitos adquiridos de Magistrados e Servidores | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 05010 | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6010 | Concessão de direitos aos membros e servidores do tribunal de contas do estado | Manutenção do Tribunal de Contas do Estado | Pagamento de indenizações aos membros e servidores do TCE/TO, decorrente do Ato TCE/TO nº 158, de 13/09/2010, fundamentados nas Leis Federais nº 8448 de 21/07/1992 e nº 10.474 de 27/06/2002 e Lei nº 3002/2015, de 15/09/2015. | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | 03010 | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6012 | Concessão de direitos decorrentes de acordos ou demandas judiciais | Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes | Pagamento de indenização a servidores do poder executivo estadual. | Secretaria da Educação, Juventude e Esportes | 27010 | Secretaria da Educação, Juventude e Esportes | manutencao_do_estado |
6013 | Concessão de indenização de transporte a oficiais de justiça | Manutenção do Tribunal de Justiça | Indenização de transporte a Oficiais de Justiça. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 05010 | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6014 | Concessão de parcela autônoma de equivalência a magistrados do poder judiciário | Manutenção do Tribunal de Justiça | Pagamento de diferença salarial reconhecida entre o Poder Legislativo e Judiciário. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 05010 | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6015 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária | Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público. | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC | 34430 | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do TO - ADAPEC | manutencao_do_estado |
6016 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural | Pagamento de despesas com o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP. | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS | 34490 | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do TO - RURALTINS | manutencao_do_estado |
6017 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos | Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público. | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | 38990 | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | manutencao_do_estado |
6018 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito | Contribuição patronal obrigatório de 1% sobre a arrecadação do órgão sobre taxas e serviços para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO | 32470 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | manutencao_do_estado |
6020 | Contribuição para o programa de patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Contribuição social de natureza tributária para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6021 | Contribuição para o programa de patrimônio do servidor público – pasep | Manutenção da Junta Comercial | Contribuição mediante alíquota de 1% (um por cento) sobre a receita de serviços, arrecadados mensalmente pela Junta Comercial. | Junta Comercial do Estadual do Tocantins - JUCETINS | 20570 | Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS | manutencao_do_estado |
6022 | Contribuição para o programa do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins | Despesas com o programa do patrimônio do servidor público, que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos. | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | 34510 | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | manutencao_do_estado |
6023 | Contribuição para o programa do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento | Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público. | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | 38970 | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | manutencao_do_estado |
6025 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - PASEP | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40310 | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | manutencao_do_estado |
6026 | Indenização aos policiais militares relativa ao mandado de segurança nº 698/93. | Manutenção da Policia Militar do Estado do Tocantins | Pagamento da indenização aos policias militares em cumprimento a decisão judicial. | Polícia Militar do Estado do Tocantins | 09030 | Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO | manutencao_do_estado |
6027 | Indenizações e restituições | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Restituição e indenização a qualquer título devido pela administração pública, em especial indébitos tributários. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6028 | Pagamento decorrente de precatórios | Manutenção da Procuradoria Geral do Estado | Pagamento decorrente de precatório decorrente de sentenças judiciais julgadas contra o Estado e que tem sua inclusão no orçamento requisitada pela justiça, conforme regulamenta o art. 100 da Constituição Federal. | Procuradoria-Geral do Estado | 09060 | Procuradoria-Geral do Estado | manutencao_do_estado |
6029 | Transferências constitucionais aos municípios | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Controlar, acompanhar e repassar as transferências constitucionais aos municípios. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6030 | Rpv – requisição de pequeno valor | Manutenção da Procuradoria Geral do Estado | Pagamento de condenações judiciais transitadas em julgado, nas quais os valores individuais não ultrapassem 10 salários mínimos – limite previsto na Lei Complementar nº 69/2010 do Estado do Tocantins, para quitação em até 60 (sessenta) dias a partir de sua expedição. | Procuradoria-Geral do Estado | 09060 | Procuradoria-Geral do Estado | manutencao_do_estado |
6031 | Decisões judiciais diversas. | Manutenção da Procuradoria Geral do Estado | Pagamento de condenações em desfavor da Fazenda Pública Estadual, proferidas no curso de ações judiciais em que seja parte ou obrigada legalmente. | Procuradoria-Geral do Estado | 09060 | Procuradoria-Geral do Estado | manutencao_do_estado |
6032 | Pensões indenizatórias | Manutenção da Procuradoria Geral do Estado | Ressarcimento e/ou reparação, paga mensalmente, de algum dano causado por agente público, direta ou indiretamente, em consequência de ação, omissão ou de algum fato que tenha ocasionado prejuízo à terceiro. | Procuradoria-Geral do Estado | 09060 | Procuradoria-Geral do Estado | manutencao_do_estado |
6033 | Concurso público para provimento de cargos de procurador | Manutenção da Procuradoria Geral do Estado | Concurso público | Procuradoria-Geral do Estado | 09060 | Procuradoria-Geral do Estado | manutencao_do_estado |
9001 | Reserva previdenciária do rpps-to | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Equacionar o equilíbrio orçamentário do RPPS-TO. | Fundo Financeiro | 24840 | Fundo Previdenciário | manutencao_do_estado |
9002 | Reserva de segurança | Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins | Garantir aos usuários do PLANSAÚDE uma reserva de contingência para custear as despesas do plano nos momentos de instabilidade financeira. | Secretaria da Administração | 24870 | Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos | manutencao_do_estado |
9004 | Reserva previdenciária do rpps-to | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Equacionar o equilíbrio orçamentário do RPPS-TO | Fundo Financeiro | 24830 | Fundo Financeiro | manutencao_do_estado |
650 registros para serem exibidos.