Pesquisa
Campos
Escolha os Planos Para Exibir/Esconder:
Código | Name | Objetivo | Descrição | Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
4230 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção do Tribunal de Contas do Estado | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos e aplicativos de informática. | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | 04750 | Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE | manutencao_do_estado |
4231 | Manutenção de serviços de informática - FUNJURIS | Manutenção do Tribunal de Justiça | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 06010 | Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS | manutencao_do_estado |
4233 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção e Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo, equipamentos e material permanente na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. Viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins para para servidores e de terceiros). | Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins - FAPT | 20300 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins - FAPT | manutencao_do_estado |
4238 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | 38960 | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | manutencao_do_estado |
4240 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Despesas relacionadas com informática que não podem ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática, contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos, software que proporcionem o funcionamento do RPPS de forma adequada e manutenção dos serviços. | Fundo Financeiro | 24830 | Fundo Financeiro | manutencao_do_estado |
4241 | Manutenção de serviços de informática - FUNGERP | Manutenção da Secretaria da Administração | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática; Manutenção de hardware e software para dar suporte aos sistemas e outros serviços afins de manutenção da SECAD e suas unidades administrativas. | Secretaria da Administração | 24950 | Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio | manutencao_do_estado |
4242 | Manutenção de serviços de informática - SERVIR | Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática;Manutenção de hardware e software para dar suporte aos sistemas. | Secretaria da Administração | 24870 | Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos | manutencao_do_estado |
4243 | Manutenção de serviços de informática. | Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação e aquisição de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | 34510 | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | manutencao_do_estado |
4249 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | 38960 | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | manutencao_do_estado |
4250 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Junta Comercial | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Junta Comercial do Estadual do Tocantins - JUCETINS | 20570 | Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS | manutencao_do_estado |
4251 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção geral em veículos, revisão e reparo de veículos; combustíveis (álcool, gasolina, óleo diesel, lubrificantes); peças e acessórios; aquisição de veículos, licenciamento e seguro; e alugueis ou contratação de serviços de transporte. | Fundo Financeiro | 24830 | Fundo Financeiro | manutencao_do_estado |
4252 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Agencia de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins- AEM | 20610 | Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM | manutencao_do_estado |
4253 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Secretaria da Saúde | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos. Realização de despesas com Diárias de Pessoal (motoristas). Manutenção preventiva e corretiva de veículos dentro e fora do período de Garantia – peças e serviços. Aquisição de Pneumáticos. Combustível de veículos na Garagem Central Palmas e em outras localidades (Postos de combustíveis – cartão magnético). Serviços de limpeza e higienização de veículos. Confecção de placas de veículos. Confecção de adesivos de caracterização dos veículos. Seguro de Veicular. Uniforme para motoristas e servidores da Gerência de Transporte da SES. Serviços de Transporte de encomenda rodoviária (Estadual/Interestadual). Despesas com Serviços Cartoriais (autenticação/reconhecimento de firma de documentação veicular). Serviço de Reboque (Estadual/Interestadual). Locação de Veículos. Seguro Obrigatório e Licenciamento (DPVAT). Aquisição de veículos para atender as demandas técnico-administrativas de transportes de pessoas, insumos, materiais, equipamentos de saúde – logística de transporte sanitário que envolve estrutura e roteiros para atendimento a urgências e emergências, pacientes eletivos e transporte das equipes de saúde, e de material biológico. | Secretaria da Saúde | 30550 | Fundo Estadual de Saúde | manutencao_do_estado |
4255 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção e Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins - FAPT | 20300 | Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins - FAPT | manutencao_do_estado |
4256 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins | Execução de despesas com aquisição de veículos, combustíveis, lubrificantes, peças e serviços para manutenção da frota de veículos motorizados como: veículos de passeio, caminhões, motocicletas, barcos e motores de popa que servem ao NATURATINS, suas gerências regionais e parques estaduais. | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40310 | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | manutencao_do_estado |
4258 | Manutenção de serviços de transporte - SERVIR | Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Secretaria da Administração | 24870 | Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos | manutencao_do_estado |
4259 | Manutenção de recursos humanos | Manutenção da Agência de Defesa Agropecuária | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC | 34430 | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC | manutencao_do_estado |
4260 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção da Agência de Defesa Agropecuária | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo e de investimento na área de informática, aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC | 34430 | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC | manutencao_do_estado |
4262 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins | Execução de despesas com a aquisição de materiais de consumo, equipamentos e bens permanentes, e com serviços de terceiros para manutenção de rede lógica e de equipamentos da tecnologia da informação na sede do NATURATINS e nas suas unidades regionais e parques estaduais. | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40310 | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | manutencao_do_estado |
4263 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito | Realização de despesas na área de informática, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática; serviços de dados e voz e áreas afins (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática; pagamento de despesas de exercícios anteriores, aquisição de equipamentos e material permanente, outros serviços de terceiros pessoa jurídica. | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO | 32470 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | manutencao_do_estado |
4264 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção da Agencia de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins- AEM | 20610 | Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM | manutencao_do_estado |
4265 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção da Junta Comercial | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Junta Comercial do Estadual do Tocantins - JUCETINS | 20570 | Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS | manutencao_do_estado |
4266 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nas ações temáticas, tais como: Apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; Serviços de atendimento e manutenção na área; Manutenção de equipamentos; Contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática ( consultoria, infraestrutura e serviços); Locação de equipamentos; Aquisição de materiais de consumo na área e aquisição e locação de software básicos de informática. | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | 38990 | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | manutencao_do_estado |
4267 | Manutenção dos serviços de transporte | Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nas ações temáticas, tais como: Manutenção, revisão e reparos em veículos; Combustível: álcool, gasolina, diesel e lubrificantes; Peças e acessórios; Aquisição de veículos; Licenciamento e seguros; Alugueis ou contratação de serviço de transporte. | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | 38990 | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | manutencao_do_estado |
4268 | Manutenção dos serviços de transportes | Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito | Realização de despesas com serviços de transportes, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; locação de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte, pagamento de despesas de exercícios anteriores, aquisição de equipamentos e material permanente, aquisição de material de consumo. | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO | 32470 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | manutencao_do_estado |
4269 | Manutenção e serviços de transporte. | Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | 34510 | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | manutencao_do_estado |
4270 | Pagamento de benefícios previdenciários | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Pagamento de Benefícios Previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. | Fundo Financeiro | 24840 | Fundo Previdenciário | manutencao_do_estado |
4271 | Pagamento de benefícios previdenciários | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Pagamento de Benefícios Previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins, RPPS-TO. | Fundo Financeiro | 24830 | Fundo Financeiro | manutencao_do_estado |
4278 | Manutenção de serviços de transportes - FUNJURIS | Manutenção do Tribunal de Justiça | Despesas relacionadas à manutenção dos serviços de transportes que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 06010 | Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS | manutencao_do_estado |
4288 | Atendimento à saude de magistrados e servidores do Poder Judiciário - FUNJURIS | Manutenção do Tribunal de Justiça | Desenvolver programas e ações institucionais voltadas à promoção da saúde de magistrados e servidores, com a construção e manutenção de ambiente de trabalho seguro e saudável, aquisição de materiais de identificação funcional, medicamentos e insumos hospitalares, contratação de serviços de digitalização, consultoria, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de coleta de resíduos, serviços de residentes pós graduados e programa de estágio, restituição de diárias, seguros de vida e saúde e aquisição de máquinas e equipamentos hospitalares. aquisição de maquinas e equipamentos hospitalares | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 06010 | Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS | manutencao_do_estado |
4290 | Manutenção de serviços de transporte - FUNGERP | Manutenção da Secretaria da Administração | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte e outros serviços afins de manutenção da SECAD e suas unidades administrativas. | Secretaria da Administração | 24950 | Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio | manutencao_do_estado |
4312 | Manutenção de serviços de transportes | Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | 38970 | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | manutencao_do_estado |
4313 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | 38970 | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | manutencao_do_estado |
4317 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Universidade Estadual do Tocantins | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: Manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: Gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios, aquisição de veículos; lincenciamento e seguros; e, alugueis ou contratação de serviços de transporte. | Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS | 20330 | Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS | manutencao_do_estado |
4319 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção da Universidade Estadual do Tocantins | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção da área de informática; manutenção de equipamentos de informáticas; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de material de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática | Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS | 20330 | Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS | manutencao_do_estado |
4322 | Assistência médica e odontológica aos servidores públicos do Estado do Tocantins | Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins | Disponibilização de assistência à saúde, como: odontológica, médica, ambulatorial, hospitalares eletivas, como também atendimento emergencial, exames de diagnósticos, de tratamento e internamentos eletivos, emergenciais clínicos, cirúrgicos e obstétricos, inclusive em unidade de terapia intensiva - UTI, com cobertura integral aos servidores usuários do SERVIR e seus dependentes. | Secretaria da Administração | 24870 | Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos | manutencao_do_estado |
4323 | Compensação dos atos do registro civil | Manutenção do Tribunal de Justiça | Tem por finalidade compensação dos registros civis de pessoas naturais pelos atos gratuitos praticados em decorrência da lei. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 06030 | Fundo Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais - FUNCIVIL | manutencao_do_estado |
4324 | Manutenção dos serviços de transporte | Manutenção da Agência de Tecnologia da Informação | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Agência de Tecnologia da Informação - ATI-TO | 26810 | Agência de Tecnologia da Informação - ATI-TO | manutencao_do_estado |
4325 | Manutenção dos serviços administrativos gerais | Manutenção da Agência de Mineração do Estado do Tocantins | Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; e aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como máscaras, luvas, e outros equipamentos necessários, bem como itens de higiene como álcool 70% dentre outros para a prevenção ao Coronavírus (COVID-19); locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins. | Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO | 10880 | Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO | manutencao_do_estado |
4326 | Manutenção dos serviços administrativos gerais | Manutenção da Agência de Tecnologia da Informação | Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como máscaras, luvas, e outros equipamentos necessários, bem como itens de higiene como álcool 70% dentre outros para a prevenção ao Coronavírus (COVID-19); locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins. | Agência de Tecnologia da Informação - ATI-TO | 26810 | Agência de Tecnologia da Informação - ATI-TO | manutencao_do_estado |
4327 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Agencia do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa | espesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: Manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Secretaria da Cultura e Turismo | 77010 | Secretaria da Cultura e Turismo | manutencao_do_estado |
4328 | Manutenção de recursos humanos | Manutenção da Agencia do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa | Despesas com remuneração de pessoal(ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos | Secretaria da Cultura e Turismo | 77010 | Secretaria da Cultura e Turismo | manutencao_do_estado |
4329 | Manutenção dos serviçoes de recursos humanos. | Manutenção da Agência de Mineração do Estado do Tocantins | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos). | Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO | 10880 | Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO | manutencao_do_estado |
4330 | Manutenção dos serviços de informatica | Manutenção da Agência de Tecnologia da Informação | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Agência de Tecnologia da Informação - ATI-TO | 26810 | Agência de Tecnologia da Informação - ATI-TO | manutencao_do_estado |
4331 | Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais | Manutenção da Agencia do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa | Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa e/ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; aluguéis, despesas de condomínio, seguros; e aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como máscaras, luvas, e outros equipamentos necessários, bem como itens de higiene como álcool 70% dentre outros para a prevenção ao Coronavírus (COVID-19); locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins. Capacitação de servidores em treinamento, contratação de consultoria, viabilização da participação de servidores em cursos e outros eventos de capacitação de interesse do órgão realizados dentro e fora do estado, organização de oficinas, seminários, cursos e qualquer outro evento relacionado à capacitação e qualificação de servidores. Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: Manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Secretaria da Cultura e Turismo | 77010 | Secretaria da Cultura e Turismo | manutencao_do_estado |
4332 | Manutenção dos serviços de transportes. | Manutenção da Agência de Mineração do Estado do Tocantins | Despesa relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO | 10880 | Agência de Mineração do Estado do Tocantins - AMETO | manutencao_do_estado |
