Pesquisa
Campos
Escolha os Planos Para Exibir/Esconder:
Código | Name | Objetivo | Descrição | Unidade Gestora | Unidade Orçamentária | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
4218 | Manutenção de recursos humanos - plansaúde | Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos. | Secretaria da Administração | 24870 | Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos | manutencao_do_estado |
4221 | Manutenção de recursos humanos | Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo,civil ou militar) do estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos. | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | 38990 | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | manutencao_do_estado |
4222 | Manutenção de recursos humanos | Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos). | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | 38960 | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | manutencao_do_estado |
4223 | Manutenção de recursos humanos | Manutenção da Junta Comercial | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos. | Junta Comercial do Estadual do Tocantins - JUCETINS | 20570 | Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS | manutencao_do_estado |
4224 | Manutenção de recursos humanos | Manutenção da Agencia de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos. | Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins- AEM | 20610 | Agência de Metrologia, Avaliação da Conf., Inovação e Tecnologia do Estado do TO - AEM | manutencao_do_estado |
4227 | Manutenção de recursos humanos | Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural | Despesas com remuneração de pessoal de apoio lotados no Instituto de Desenvolvimento Rual do Estado do Tocantins. | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS | 34490 | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do TO - RURALTINS | manutencao_do_estado |
4228 | Manutenção de recursos humanos | Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins | Execução de gastos com remuneração do pessoal ativo e seus encargos sociais, referente ao total de servidores do Naturatins, com elaboração mensal da Folha de Pagamento dos servidores, mediante alimentação dos dados no Sistema de Gestão de Pessoal-SIGESP sob a coordenação da Secretaria da Administração-SECAD. | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40310 | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | manutencao_do_estado |
4229 | Manutenção de serviços de infomática | Manutenção da Secretaria da Saúde | Realização de serviços da área de informática relacionados a infraestrutura, suporte e Rede: disponibilização de equipamentos, suprimentos, aplicativos, ferramentas e programas; administração de banco de dados; administração da rede; análise de segurança da rede; análise de sistemas (sistematização de informações); manutenção da estrutura física de computadores, da estrutura de Rede de área local de computadores e de sistemas operacionais; criação de imagens gráficas; programação. | Fundo Estadual de Saúde | 30550 | Fundo Estadual de Saúde | manutencao_do_estado |
4230 | Manutenção de serviços de informatica | Manutenção do Tribunal de Contas do Estado | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | 04750 | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | manutencao_do_estado |
4231 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção do Tribunal de Justiça | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 06010 | Fundo Especial de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS | manutencao_do_estado |
4238 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | 38960 | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | manutencao_do_estado |
4239 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS | 34490 | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do TO - RURALTINS | manutencao_do_estado |
4240 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Despesas relacionadas com informática que não podem ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática, contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos, software que proporcionem o funcionamento do RPPS de forma adequada e manutenção dos serviços. | Fundo Financeiro | 24830 | Fundo Financeiro | manutencao_do_estado |
4241 | Manutenção de serviços de informática - fungerp | Manutenção da Secretaria da Administração | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática; Manutenção de hardware e software para dar suporte aos sistemas e outros serviços afins de manutenção da SECAD e suas unidades administrativas. | Secretaria da Administração | 24950 | Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio | manutencao_do_estado |
4242 | Manutenção de serviços de informática - plansaúde | Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática;Manutenção de hardware e software para dar suporte aos sistemas. | Secretaria da Administração | 24870 | Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos | manutencao_do_estado |
4243 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação e aquisição de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | 34510 | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | manutencao_do_estado |
4247 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS | 34490 | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do TO - RURALTINS | manutencao_do_estado |
4249 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | 38960 | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | manutencao_do_estado |
4250 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Junta Comercial | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Junta Comercial do Estadual do Tocantins - JUCETINS | 20570 | Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS | manutencao_do_estado |
4251 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção geral em veículos, revisão e reparo de veículos; combustíveis (álcool, gasolina, óleo diesel, lubrificantes); peças e acessórios; aquisição de veículos, licenciamento e seguro; e alugueis ou contratação de serviços de transporte. | Fundo Financeiro | 24830 | Fundo Financeiro | manutencao_do_estado |
4252 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Agencia de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins- AEM | 20610 | Agência de Metrologia, Avaliação da Conf., Inovação e Tecnologia do Estado do TO - AEM | manutencao_do_estado |
4253 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção da Secretaria da Saúde | Realização de despesas com manutenção de veículos (revisão e reparos, peças e acessórios); disponibilização de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes); aquisição de veículos automotivos transporte de passageiros e aquisição de veículos de carga; licenciamento e seguros; locação de veículos. | Fundo Estadual de Saúde | 30550 | Fundo Estadual de Saúde | manutencao_do_estado |
4256 | Manutenção de serviços de transporte | Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins | Execução de despesas com aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças e serviços para manutenção da frota de veículos como: motocicletas, veículos de passeio, barcos e motores de popa que servem ao NATURATINS, suas gerências regionais e parques estaduais. | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40310 | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | manutencao_do_estado |
4258 | Manutenção de serviços de transporte - plansaúde | Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Secretaria da Administração | 24870 | Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos | manutencao_do_estado |
4259 | Manutenção de recursos humanos | Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos. | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC | 34430 | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do TO - ADAPEC | manutencao_do_estado |
4260 | Manutenção de serviços de informática | Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC | 34430 | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do TO - ADAPEC | manutencao_do_estado |
4261 | Manutenção de serviços de transportes | Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC | 34430 | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do TO - ADAPEC | manutencao_do_estado |
4262 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins | Executar gastos com manutenção do aparato tecnológico da sede e das unidades regionais e parques estaduais do instituto, com a aquisição de serviços e suprimentos de informática. | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40310 | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | manutencao_do_estado |
4263 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito | Realização de despesas na área de informática, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO | 32470 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | manutencao_do_estado |
4264 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção da Agencia de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins- AEM | 20610 | Agência de Metrologia, Avaliação da Conf., Inovação e Tecnologia do Estado do TO - AEM | manutencao_do_estado |
4265 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção da Junta Comercial | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Junta Comercial do Estadual do Tocantins - JUCETINS | 20570 | Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS | manutencao_do_estado |
4266 | Manutenção dos serviços de informática | Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nas ações temáticas, tais como: Apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; Serviços de atendimento e manutenção na área; Manutenção de equipamentos; Contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática ( consultoria, infraestrutura e serviços); Locação de equipamentos; Aquisição de materiais de consumo na área e aquisição e locação de software básicos de informática. | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | 38990 | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | manutencao_do_estado |
4267 | Manutenção dos serviços de transporte | Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nas ações temáticas, tais como: Manutenção, revisão e reparos em veículos; Combustível: álcool, gasolina, diesel e lubrificantes; Peças e acessórios; Aquisição de veículos; Licenciamento e seguros; Alugueis ou contratação de serviço de transporte. | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | 38990 | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | manutencao_do_estado |
4268 | Manutenção dos serviços de transportes | Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito | Realização de despesas com serviços de transporte, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos;locação; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO | 32470 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | manutencao_do_estado |
4269 | Manutenção e serviços de transporte | Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | 34510 | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | manutencao_do_estado |
4270 | Pagamento de benefícios previdenciários | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Pagamento de Benefícios Previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. | Fundo Financeiro | 24840 | Fundo Previdenciário | manutencao_do_estado |
4271 | Pagamento de benefícios previdenciários | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Pagamento de Benefícios Previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins, RPPS-TO. | Fundo Financeiro | 24830 | Fundo Financeiro | manutencao_do_estado |
4272 | Promoção da segurança de trabalho coletivo e individual | Manutenção da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | Aquisição de equipamentos de segurança de trabalho do tipo EPI (capacete de segurança, botas,luvas, máscaras, óculos de proteção, dentre outros) e EPC (cavalete de sinalização de obras); aquisição de uniformes; implantação do PCMSO: Programa de Saúde Médico Ocupacional e ASO: Atestado de Saúde Ocupacional; contratações de empresas e laboratórios especializados em laudos técnicos de condições ambientais de riscos químicos e empresa para limpeza dos banheiros químicos. | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | 38960 | Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO | manutencao_do_estado |
4278 | Manutenção de serviços de transportes | Manutenção do Tribunal de Justiça | Despesas relacionadas à manutenção dos serviços de transportes que não puderam ser apropriadas nos programas temáticos | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 06010 | Fundo Especial de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS | manutencao_do_estado |
4288 | Atendimento à saude de magistrados e servidores do poder judiciário | Manutenção do Tribunal de Justiça | Desenvolver programas e ações institucionais voltadas à promoção da saúde de magistrados e servidores, com a construção e manutenção de ambiente de trabalho seguro e saudável. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 06010 | Fundo Especial de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS | manutencao_do_estado |
4290 | Manutenção de serviços de transporte - fungerp | Manutenção da Secretaria da Administração | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte e outros serviços afins de manutenção da SECAD e suas unidades administrativas. | Secretaria da Administração | 24950 | Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio | manutencao_do_estado |
4306 | Pagamentos precatórios previdenciários | Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária | Proporcionar o pagamento em razão de sentença transitada em julgado (Precatórios) devidas pela autarquia. | Fundo Financeiro | 24830 | Fundo Financeiro | manutencao_do_estado |
4312 | Manutenção de serviços de transportes. | Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento | Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; e, aluguéis ou contratação de serviços de transporte. | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | 38970 | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | manutencao_do_estado |
4313 | Manutenção de serviços de informática. | Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento | Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática. | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | 38970 | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | manutencao_do_estado |
6004 | Administração especializada de serviços bancários | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Acompanhamento, avaliação e pagamento dos contratos firmados com instituições financeiras, referentes a serviços bancários diversos. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6005 | Administração da dívida externa e de seus serviços | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Recebimento de fatura dos órgãos responsáveis pelos projetos de financiamento externo, analises e conferência das ordens de pagamentos em relação a previsão financeira e saldo orçamentário, elaboração de solicitação de empenho, demonstrativo e autorização de pagamento, encaminhamento do processo para a execução no tesouro estadual. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6006 | Administração da dívida interna e de seus serviços | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Recebimento de fatura dos contratos e retirada online nos casos de parcelamentos, analises e conferência das ordens de pagamentos em relação à previsão financeira e saldo orçamentário, elaboração de solicitação de empenho, demonstrativo e autorização de pagamento, encaminhamento do processo para a execução no tesouro estadual. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6007 | Administração de serviços de interesse público | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Pactuação de contratos com instituição prestadoras de serviços, que visem a administração e manutenção dos sistemas e outros serviços que atendam aos órgãos governamentais, em abrangência estadual. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6008 | Concessão de direitos a servidores | Atuação Legislativa | Realização de pagamento de verbas referente a Direitos Adquiridos pelos Servidores, compreendendo Indenizações e Restituições. | Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins | 01010 | Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6009 | Concessão de direitos adquiridos a magistrados e servidores do poder judiciário | Manutenção do Tribunal de Justiça | Pagamento de direitos adquiridos de Magistrados e Servidores | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 05010 | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6010 | Concessão de direitos aos membros e servidores do tribunal de contas do estado | Manutenção do Tribunal de Contas do Estado | Pagamento de indenizações aos membros e servidores do TCE/TO, decorrente do Ato TCE/TO nº 158, de 13/09/2010, fundamentados nas Leis Federais nº 8448 de 21/07/1992 e nº 10.474 de 27/06/2002 e Lei nº 3002/2015, de 15/09/2015. | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | 03010 | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6012 | Concessão de direitos decorrentes de acordos ou demandas judiciais | Manutenção da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes | Pagamento de indenização a servidores do poder executivo estadual. | Secretaria da Educação, Juventude e Esportes | 27010 | Secretaria da Educação, Juventude e Esportes | manutencao_do_estado |
6013 | Concessão de indenização de transporte a oficiais de justiça | Manutenção do Tribunal de Justiça | Indenização de transporte a Oficiais de Justiça. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 05010 | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6014 | Concessão de parcela autônoma de equivalência a magistrados do poder judiciário | Manutenção do Tribunal de Justiça | Pagamento de diferença salarial reconhecida entre o Poder Legislativo e Judiciário. | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | 05010 | Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins | manutencao_do_estado |
6015 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção da Agencia de Defesa Agropecuária | Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público. | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC | 34430 | Agência de Defesa Agropecuária do Estado do TO - ADAPEC | manutencao_do_estado |
6016 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural | Pagamento de despesas com o Programa de Patrimônio do Servidor Público - PASEP. | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS | 34490 | Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do TO - RURALTINS | manutencao_do_estado |
6017 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos | Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público. | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | 38990 | Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR | manutencao_do_estado |
6018 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito | Contribuição patronal obrigatório de 1% sobre a arrecadação do órgão sobre taxas e serviços para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO | 32470 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | manutencao_do_estado |
6020 | Contribuição para o programa de patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Contribuição social de natureza tributária para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | 45010 | Recursos sob a Supervisão da SEFAZ | manutencao_do_estado |
6021 | Contribuição para o programa de patrimônio do servidor público – pasep | Manutenção da Junta Comercial | Contribuição mediante alíquota de 1% (um por cento) sobre a receita de serviços, arrecadados mensalmente pela Junta Comercial. | Junta Comercial do Estadual do Tocantins - JUCETINS | 20570 | Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS | manutencao_do_estado |
6022 | Contribuição para o programa do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins | Despesas com o programa do patrimônio do servidor público, que não são passíveis de apropriação nos programas temáticos. | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | 34510 | Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS | manutencao_do_estado |
6023 | Contribuição para o programa do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento | Recolhimento de obrigações tributárias contributivas para a formação do patrimônio do servidor público. | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | 38970 | Agência Tocantinense de Saneamento - ATS | manutencao_do_estado |
6025 | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep | Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins | Contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público - PASEP | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | 40310 | Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS | manutencao_do_estado |
